Nous rappelons que le trophée départemental est réservé exclusivement aux licenciés UFOLEP du Loiret disposant d'un carton délivré par la commission cyclosport du LOIRET.
LES ENGAGÉS A L'EPREUVE CONTRE LA MONTRE
CAT. CH. | Départ | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors champ. | 09:00:00 | 2 | MERCIER JULIEN | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:02:00 | 4 | LE BEUX CYRILLE | M | FFC | D3 | INDEPENDANT | 045 | Velo CLM |
Hors champ. | 09:04:00 | 6 | DEMONT DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:06:00 | 8 | FLEURY MARCEL | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 | Velo CLM |
Hors champ. | 09:08:00 | 10 | SEYGOS ALEXANDRE | M | FFC | D2 | AC LYON VAISE | 069 | Velo ordinaire |
Hors champ. | 09:10:00 | 12 | LEBLEU REMY | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | Velo CLM |
Fem | 09:12:00 | 14 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Fem | 09:14:00 | 16 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:16:00 | 18 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:18:00 | 20 | CAMARD DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | ELAN POLISSON | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:20:00 | 22 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:22:00 | 24 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 60 ans et plus | 09:24:00 | 26 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:26:00 | 28 | VANDEPUTTE HUGUES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:28:00 | 30 | PREVOST JEAN MARC | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:30:00 | 32 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:32:00 | 34 | POIGET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:34:00 | 36 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:36:00 | 38 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:38:00 | 40 | SENEZ PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:40:00 | 42 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:42:00 | 44 | BRUSSEAU OLIVIER | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 50/59 ans | 09:44:00 | 46 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | USO FREE BIKE | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:46:00 | 48 | HERNANDEZ VINCENT | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:48:00 | 50 | PRIMOUT MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:50:00 | 52 | BOULANGER PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 40/49 ans | 09:52:00 | 54 | MENAGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:54:00 | 56 | PRUDHOMME GREGORY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:56:00 | 58 | DE SOUSA VINCENT | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 30/39 ans | 09:58:00 | 60 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:00:00 | 62 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo CLM |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:02:00 | 64 | AVRIL STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
Adulte Masculin 20/29 ans | 10:04:00 | 66 | GUITTARD ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | Velo ordinaire |
LES ENGAGÉS AU TROPHEE DEPARTEMENTAL
CAT | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|
13/14 | 100 | TOURETTE JOHAN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
1 | 101 | PERRUCHE ROMAIN | M | ELAN POLISSON | 045 |
1 | 102 | DEMEAUTIS MAXIME | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
1 | 103 | ORHON CYRIL | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 |
1 | 104 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 105 | BOULANGER PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 106 | AVRIL ROMAIN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 107 | AVRIL STEPHANE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 108 | HERNANDEZ VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 109 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 110 | JUNCHAT MICKAEL | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 111 | LUTINIER AURELIEN | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
1 | 112 | LOUSTAU ANTHONY | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 151 | VILLAIN PATRICK | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
2 | 152 | BREY DAMIEN | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 153 | MILLOT WILLIAM | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 154 | MINET THOMAS | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 155 | PICAULT GAUTHIER | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 156 | BERNARD FRANCOIS | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 157 | TOURETTE THIERRY | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 158 | PIVIN CHRISTOPHE | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 159 | BOGAERT FRANCOIS | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
2 | 160 | CESPEDES GEORGES | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 161 | THOMAS DIDIER | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
2 | 162 | POIRIER DENIS | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 163 | DELAHAYE MAXIME | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
3 | 51 | MERLAEN PATRICK | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 52 | CHARBONNEL ALAIN | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 53 | DA SILVA ISIDRO | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 54 | THIEBLEMONT JEAN PAUL | M | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 55 | PIERRE JOCELYN | M | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 56 | DOUCOT FABRICE | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
3 | 57 | PILLOT MICHEL | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 58 | THOMAS ANNIE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 59 | PERROUIN LAURENT | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 60 | ARCHAMBAULT STEPHANE | M | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 61 | CARUANA BRUNO | M | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 62 | BARRAGAN ADRIAN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 63 | GORAU SYLVAIN | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 64 | RODRIGUEZ ALBERTO | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 65 | POIGET FRANCK | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 66 | POIGET SEBASTIEN | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 67 | POIGET STEPHANE | M | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 68 | DE SOUSA VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 69 | SENEZ PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 70 | LEMONNIER ARNAUD | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
3 | 71 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 72 | GUITTARD ADRIEN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 73 | RABILLON LUDOVIC | M | USO FREE BIKE | 045 |
4-A | Bnvl | POLETTE PATRICE | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
4-B | 1 | LIMET FRANCIS | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 2 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 3 | DEZECOT GERARD | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 4 | BOIN MICHEL | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 5 | VANDEPUTTE HUGUES | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 6 | LEROY ROBERT | M | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-A | 7 | PERRUCHE DIDIER | M | ELAN POLISSON | 045 |
4-B | 8 | CAMARD DANIEL | M | ELAN POLISSON | 045 |
4-A | 9 | GASNIER DIDIER | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
4-B | 10 | DELABESSE GERARD | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
4-A | 11 | GIRAULT REMY | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-B | 12 | MERCIER DOMINIQUE | M | ASPTT ORLEANS | 045 |
4-A | 13 | TOURETTE SANDRINE | F | ASPTT ORLEANS | 045 |
4-A | 14 | BEDU JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 15 | GASNIER JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 16 | THILLOU JEAN LUC | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 17 | MENAGER CHRISTOPHE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 18 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 19 | BRUSSEAU OLIVIER | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 20 | LE CAZ LAURENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 21 | MARCHAND STÉPHANIE | F | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
4-B | 22 | PINTHIER PATRICK | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
4-A | 23 | PAREDES JOSE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 |
4-A | 24 | LEVAYER HENRY | M | MEUNG CYCLISME | 045 |
4-B | 25 | COUTY MICHEL | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
- Détails
- Affichages : 12402
Le podium des 1ère catégories (de gauche à droite ) :
Vincent HERNANDEZ (ANC Neuville - 45) | 4ème | |
Gérald CUNIN (UC Gien Sport - 45) | 2ème | |
Romain AVRIL (ANC Neuville - 45) | 1er | |
Thibaud BOITIER (Braquet Abbatien - 45) | 3ème | |
Romain PERRUCHE (Elan Polisson - 45) | 5ème |
A droite, M. David DUPUIS, maire de Férolles
Télécharger le classement des 1ère catégories
Le podium des 2ème catégories (de gauche à droite ) :
Thomas CHRISTMAN (SC Abraysien - 45) | 5ème | |
Fabien TINTET (ASPTT Orléans - 45) | 3ème | |
François BOGAERT (ASC Ouzouer sur Loire - 45) | 2ème | |
Alexandre LEPINE (CC Molesme - 21) | 1er | |
Christian CLERGEON (VC Tourysien - 28) | 4ème |
Télécharger le classement des 2ème catégories
Le podium des 3ème catégories (de gauche à droite ) :
Denis CHAZOULE (ALC Souppes - 77) | 3ème | |
Vincent DE SOUZA (ANC Neuville - 45) | 2ème | |
Sébastien POIGET (Braquet Abbatien - 45) | 1er |
A droite, M. David DUPUIS, maire de Férolles
Télécharger le classement des 3ème catégories
Le podium des 4ème catégories (de gauche à droite ) :
Stéphanie MARCHAND (VS Saint Cyrien - 45) | 1ère Féminine (6ème) | |
Roland BERNABEI (AAOC Wissous - 91) | 2ème | |
Dominique FEVRIER (CC Mennecy Villeroy - 91) | 1er | |
Christophe MENAGER (ANC Neuvile - 45) | 3ème | |
Frédéric HOUIVET (AC Lardy - 91) | 4ème | |
Joel GASNIER (ASC Ouzouer sur Loire - 45) | 5ème |
Télécharger le classement des 4ème catégories
- Détails
- Affichages : 10500
Le podium des 2ème catégories (de gauche à droite ) :
Christophe PIVIN (Braquet Abbatien - 45) | 4ème | |
Patrick VILLAIN (AS Menestreau en Vilette - 45) | 3ème | |
Yoann RONDEAUX (CS Abraysien - 45) | 2ème | |
Thomas MINET (US Bonnychonne - 45) | 1er |
Derrière, au micro : Marc Jarry, NEVOY Sport
Télécharger le classement des 2ème catégories
Le podium des 3ème catégories (de gauche à droite ) :
Michel PILLOT (Infosports Loiret - 45) | 5ème | |
Bruno JOUBERT (ALC Souppes - 77) | 4ème | |
Fabien TINTET (ASPTT Orléans - 45) | 3ème | |
Philippe SENEZ (ANC Neuville - 45) | 1er | |
Thomas CHRISTMAN (CS Abraysien - 45) | 2ème |
A droite : Marc Jarry, NEVOY Sport
Télécharger le classement des 3ème catégories
Le podium des 4ème catégories : 2ème Joel BEDU (ASC Ouzouer sur Loire), 1er Jean-Pierre HERNANDEZ (ANC Neuville aux bois)
Télécharger le classement des 4ème catégories
- Détails
- Affichages : 12052
Les épreuves départementales auront lieu le dimanche 2 juin à Neuville aux Bois.
Championnat départemental CLM :
- Parcours : Rebrechien - Neuville (9,5 km)
- Dossards : Parking Super U Neuville aux bois
- Départ : 1er départ à 9h00 à Rebréchien au niveau des écoles
- Arrivée : Neuville rue de l'ardoise à la hauteur du Super U
- Epreuve ouverte aux licenciés des autres fédérations
L'ordre de départ du CLM sera publié sur ce site samedi 1er juin dans l'après-midi.
Trophée départemental :
- Epreuve en circuit réservée aux licenciés UFOLEP Loiret courue par catégories de valeur
- Dossards : Parking Super U Neuville aux bois
- Départ : à partir de 14h pour les jeunes et 3ème et 4ème catégories
- Départ à partir de 15h45 pour les 1ère et 2ème catégories
- Classement individuel et par clubs
Pour plus de détail consulter le dossier :
Engagements avant 29/05/2019 :
Bulletin d'engagement Trophée départemental :
- Détails
- Affichages : 8746
Le podium des lauréats de l'édition 2019 de la Ronde du Loiret (de gauche à droite ) :
Antony LOUSTAU (VS St cyrien - 45) | classement général en 3ème catégorie | |
Laurent RUSSO (La Feuillie cycliste - 76) | classement par point en 1ère et 2ème catégories | |
Alexys SALEMBENI (USM Villeparisis - 77) | classement général en 2ème catégorie | |
Paul SEWIN (LC Crevecoeur le Grand - 60) | classement général en 1ère catégorie | |
Romain MIGEON (Nemours USNSP - 77) | classement par point en 3ème et 2ème catégories | |
Bruno LEFEVRE (AC Margny les Compiègne - 60) | classement général en 4ème catégorie |
A la droite des lauréats : Arnaud JEAN, président de l'UFOLEP 45
Catégorie | Etape 1 | Etape 2 | Etape 3 | Général | Equipe | Points |
1ère catégorie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2ème catégorie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
3ème catégorie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4ème catégorie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
- Détails
- Affichages : 13735
Page 22 sur 27