Classement mis à jour suite à la course de :
NEUVILLE AUX BOIS - Prix Super U Neuville aux Bois, le 29-09-2024, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 155 |
2 | PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 121 |
3 | LANGER OLIVIER | INFOSPORT - LOIRET | 72 |
4 | ALVAREZ FREDERIC | AS VIENNE EN VAL | 63 |
5 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 62 |
6 | PARADE QUENTIN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 61 |
7 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 61 |
8 | MINET SEBASTIEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 59 |
9 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 56 |
10 | BOITIER THIBAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 56 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :