Classement mis à jour suite à la course de :
NEUVILLE AUX BOIS - Prix Super U Neuville aux Bois, le 29-09-2024, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 93 |
2 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 63 |
3 | POTEZ ADRIAN | INFOSPORT - LOIRET | 58 |
4 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 58 |
5 | TAORMINA MICKAEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 54 |
6 | THOMAS LOUIS | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 42 |
7 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 41 |
8 | PERRUCHE ROMAIN | ELAN POLISSON | 41 |
9 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 37 |
10 | LE CLEUZIAT NICOLAS | Team skoda ByMyCar Orléans | 35 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :