Le podium des 2ème catégories (de gauche à droite ) :
Christophe PIVIN (Braquet Abbatien - 45) | 4ème | |
Patrick VILLAIN (AS Menestreau en Vilette - 45) | 3ème | |
Yoann RONDEAUX (CS Abraysien - 45) | 2ème | |
Thomas MINET (US Bonnychonne - 45) | 1er |
Derrière, au micro : Marc Jarry, NEVOY Sport
Télécharger le classement des 2ème catégories
Le podium des 3ème catégories (de gauche à droite ) :
Michel PILLOT (Infosports Loiret - 45) | 5ème | |
Bruno JOUBERT (ALC Souppes - 77) | 4ème | |
Fabien TINTET (ASPTT Orléans - 45) | 3ème | |
Philippe SENEZ (ANC Neuville - 45) | 1er | |
Thomas CHRISTMAN (CS Abraysien - 45) | 2ème |
A droite : Marc Jarry, NEVOY Sport
Télécharger le classement des 3ème catégories
Le podium des 4ème catégories : 2ème Joel BEDU (ASC Ouzouer sur Loire), 1er Jean-Pierre HERNANDEZ (ANC Neuville aux bois)
Télécharger le classement des 4ème catégories