CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | CHARRETTE VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | TEAM CYCLISTE GRON | 018 |
1 | 52 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 55 | BEAUDIN ARNAUD | M | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
1 | 56 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
1 | 57 | TIXEIRA SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
1 | 58 | GAULTIER GUILLAUME | M | FFC | 3eme | VS MESANGER | 044 |
2 | 76 | FOUCAULT QUENTIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 78 | THERY BERNARD | M | UFOLEP | 2 | ASPTT CHATEAUROUX | 036 |
2 | 79 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 81 | SARRON MAYLIS | F | FFC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | |
2 | 82 | FOURNIER CAMILLE | M | UFOLEP | 2 | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
3 | 1 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 2 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 3 | CANAULT JEROME | M | UFOLEP | 3 | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
3 | 4 | PERROUIN LAURENT | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 5 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
3 | 6 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 7 | DAILLY CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 8 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 9 | MELAIN MICHAEL | M | UFOLEP | 3 | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 045 |
3 | 10 | BEAUDOUIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 11 | DESCARTES BRUNO | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
4-A | 26 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 27 | BOIN ROBERT | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB DE ST GILLES CROIX DE VIE | 085 |
4-A | 28 | BONNIFACE YANICK | M | UFOLEP | 4-A | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
4-A | 29 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 30 | GIRAULT REMY | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-A | 31 | RAGEY JACQUES | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4-A | 32 | RIGOBERT PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4-A | 33 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | 4-A | ELAN POLISSON | 045 |
4-B | 34 | BOUSSELLIER YVES | M | UFOLEP | 4-B | CLUB AVENIR DE SAINT GEORGES | 089 |
4-B | 35 | CAUDRON YVES | M | UFOLEP | 4-B | VC RENAULT FLINS | 078 |
4-B | 36 | HUGUET DANIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
4-B | 37 | LIMET FRANCIS | M | UFOLEP | 4-B | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 38 | SARTOR ANDRE | M | UFOLEP | 4-A | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
4-A | 39 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 40 | GASNIER JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
4-A | 41 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE VTT | 045 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 16418
ETAT DES ENGAGEMENTS