CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 1 | MEUNG CYCLISME | 045 |
1 | 2 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 1 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
1 | 3 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
1 | 4 | SAVY SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 5 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 1 | ELAN POLISSON | 045 |
1 | 6 | VATAN MATTHIEU | M | UFOLEP | 1 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
1 | 7 | AVRIL STEPHANE | M | FFC | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | |
1 | 8 | MOREAU STEPHANE | M | UFOLEP | 1 | USO FREE BIKE | 045 |
15-16 | 2 | LITEROWICZ ANTOINE | M | UFOLEP | 15-16 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
2 | 50 | COUTELLIER ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 51 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 52 | MURIA FREDERIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 53 | PITOT PASCAL | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 54 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 55 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 56 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 100 | LECRU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | C.C BRINONNAIS | 018 |
3 | 101 | CALMUS REGIS | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB D'AUXERRE | 089 |
3 | 102 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 103 | MORTIER ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 104 | PERRON DIDIER | M | UFOLEP | 3 | LES BALBUZARDS DE CHATENOY | 045 |
3 | 105 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 106 | CHASLINE SÉBASTIEN | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
3 | 107 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
4 | 150 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4 | ELAN POLISSON | 045 |
4 | 151 | HOUSSIN ALEXANDRE | M | UFOLEP | 4 | USM MONTARGIS CYCLISME | 045 |
Féminines | 50 | PIVIN SARAH | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Féminines | 51 | THOMAS ANNIE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Féminines | 52 | TOURETTE SANDRINE | F | UFOLEP | Féminines | ELAN POLISSON | 045 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 29608
ETAT DES ENGAGEMENTS