CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | SOBCZAK LAURENT | M | UFOLEP | 1 | ASPTT ORLEANS | 045 |
1 | 102 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 103 | BENOIST BENJAMIN | M | FFC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 | |
1 | 104 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 105 | WANNY MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
1 | 106 | MARIE YAN | M | FSGT | CC IGNY PALAISEAU | 091 | |
1 | 107 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 108 | GAUDILLAT THIBAULT | M | FFC | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 045 | |
1 | 109 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
1 | 110 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
1 | 111 | PONCEAU FRANCOIS | M | UFOLEP | 1 | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
1 | 112 | RICHEZ VALENTIN | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 113 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 114 | LANGER OLIVIER | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 115 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
13/14 | 150 | DUMAS BRYAN | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
13/14 | 151 | GADJIU SACHA | M | FFC | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | |
2 | 1 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 2 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 3 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 4 | GRANDJEAN MAXIME | M | FSGT | CC IGNY PALAISEAU | 091 | |
2 | 5 | RYCHTER JORDY | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 6 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 7 | TRABARIES RODOLPHE | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
2 | 8 | BAYLE ANTOINE | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 9 | DENOUE GILLES | M | UFOLEP | 2 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
2 | 10 | VILLOING MORGAN | M | FFC | Access 2 | 4S ST SATUR | 018 |
3 | 1 | SALMON VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 3 | RODRIGUEZ ALBERTO | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 4 | DELPECH NATHALIE | F | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 5 | BOURGEOIS SÉBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
3 | 6 | GARNIER PATRICK | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 7 | GORAU SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 8 | MONSION CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 9 | PIED PAQUETTE GAËTAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 10 | ROUSSEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 11 | SARRON BRUNO | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 12 | SERGENT JULIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 13 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 15 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 16 | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 17 | OLIVEIRA SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB SENONAIS | 089 |
3 | 18 | LEROUVILLOIS EMMA | F | FFC | Access 3 | AG ORVAL COUTANCES | 050 |
3 | 19 | AULARD NICOLAS | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 20 | BALBEUR CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 21 | PIVIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 22 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 23 | NASSIRI JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 24 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 25 | LONGUET VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 26 | PIERRE JOCELYN | M | UFOLEP | 3 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
3 | 27 | ESTEVES CAROLE | F | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 28 | FEUILLETTE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 3 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
3 | 29 | DENOUE GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 30 | COUILLEAUX PATRICK | M | UFOLEP | 3 | CRAC TOURAINE - ASSOCIATION LASER - | 037 |
3 | 31 | LEMOINE EMMANUEL | M | FFC | VC CONTROIS | 041 | |
3 | 32 | SENEGAS ANNE | F | FSGT | US METRO TRANSPORTS | 075 | |
3 | 33 | CASLEZ JULIEN | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 34 | REGLIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 35 | LEMONNIER ARNAUD | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 36 | ARNOULT CYRIL | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
4-A | 101 | MARIE ALEXANDRE | M | UFOLEP | 4-A | CMOM TEAM CYCLISTE MORANGIS | 091 |
4-B | 102 | HUREL CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-B | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
4-A | 103 | BISAULT MIGUEL | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 104 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 105 | DELFORTRIE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 106 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 107 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | 4-A | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-A | 108 | RENAUX PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | AST CHATEAUNEUF EN THYMERAIS | 028 |
4-B | 109 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 110 | FERRE RENE CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 112 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-B | 113 | VERRIER PATRICK | M | UFOLEP | 4-B | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
4-A | 114 | KERVARREC GERARD | M | UFOLEP | 4-A | CYCLO 4 HAUT AGENAIS | 047 |
4-B | 115 | DE FARIA CYRILLE | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 116 | CUELLO MARC | M | UFOLEP | 4-B | ALC SOUPPES SUR LOING | 077 |
4-B | 117 | DA SILVA ISIDRO | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 118 | GASNIER JOEL | M | UFOLEP | 4-B | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-B | 119 | MALON DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | AC VOVES | 028 |
4-B | 120 | GARNIEL RENE | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
15/16 | 160 | BOURY ETHAN | M | UFOLEP | 15/16 | ASPTT ORLEANS | 045 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 27811
ETAT DES ENGAGEMENTS