Classement mis à jour suite à la course de :
VOUILLON - PRIX DE VOUILLON, le 24-09-2023, organisée par UNION CYCLISTE DE VOUILLON
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 103 |
2 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 73 |
3 | BOIN MICHEL | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 64 |
4 | POLETTE PATRICE | MEUNG CYCLISME | 59 |
5 | DELFORTRIE DOMINIQUE | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 36 |
6 | BOUHOUR JEAN-YVES | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 33 |
7 | THILLOU JEAN LUC | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 28 |
8 | LEROUGE PATRICK | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 27 |
9 | FERRE RENE CLAUDE | INFOSPORT - LOIRET | 27 |
10 | BISAULT MIGUEL | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 22 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :