Classement mis à jour suite à la course de :
VOUILLON - PRIX DE VOUILLON, le 24-09-2023, organisée par UNION CYCLISTE DE VOUILLON
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | RYCHTER JORDY | INFOSPORT - LOIRET | 82 |
2 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 80 |
3 | BENOIT MACIEJ | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 80 |
4 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 64 |
5 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 53 |
6 | BEILLEVERT LAURENT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 45 |
7 | LAPIERRE FRANCK | INFOSPORT - LOIRET | 45 |
8 | BIZARD ROMAIN | INFOSPORT - LOIRET | 37 |
9 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 33 |
10 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 30 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :