Le podium des 4ème catégories (de gauche à droite) :

3ème Joel AUTISSIER (CC St Pierre du Perray - 91)

1er Philippe RUDELLE (VC Banlieu Sud - 91)

2ème Jean-Christophe SCHOLLER (AC Bessancourt - 95)

 

CLASSEMENT FINAL :

Nb de coureurs : 54
Distance : 7.100 km
Rafraichir l affichage
prochain coureur attendu : dossard 101
Classement scratch
PLACE CATE DOS. NOM PRENOM CLUB DPT TEMPS ECART MOYENNE
1 2 105 BRODIN FREDERIC LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 09:55,87 00:00:00 42.895
2 3 106 PORET DIMITRI CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 09:56,36 00:00:01 42.860
3 2 102 CREYX JOEL COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 09:56,96 00:00:01 42.817
4 1 5 DESSENON JEAN-PHILIPPE VELO SPORT SAINT CYRIEN 045 09:59,20 00:00:04 42.657
5 1 4 BOULANGER PHILIPPE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:01,79 00:00:06 42.473
6 3 110 GILLES CYRIL SC GRETZ TOURNAN 077 10:02,04 00:00:07 42.456
7 2 101 TISSERAND JORDAN AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE 095 10:02,73 00:00:07 42.407
8 1 2 AVRIL ROMAIN ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:08,30 00:00:13 42.019
9 1 3 AVRIL STEPHANE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:09,22 00:00:14 41.955
10 3 127 DEHAN OLIVIER VELO CLUB DE NEUILLY 092 10:10,12 00:00:15 41.893
11 1 22 HERNANDEZ VINCENT ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:12,92 00:00:17 41.702
12 2 121 PRIMOUT MATTHIEU MEUNG CYCLISME 045 10:13,47 00:00:18 41.665
13 2 107 BERNARD FRANCOIS ASPTT ORLEANS 045 10:27,84 00:00:32 40.711
14 1 1 DEMEAUTIS MAXIME ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME 045 10:28,28 00:00:33 40.682
15 3 107 OLIVIER THIERRY SC GRETZ TOURNAN 077 10:32,19 00:00:37 40.431
16 3 111 SENEZ PHILIPPE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:32,26 00:00:37 40.426
17 3 108 MIRAULT STEPHANE COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 10:35,42 00:00:40 40.225
18 4-A 5 RUDELLE PHILIPPE VELO CLUB BANLIEUE SUD 091 10:38,93 00:00:43 40.004
19 2 103 MILLOT WILLIAM INFOSPORT - LOIRET 045 10:39,08 00:00:44 39.995
20 3 131 PREVOST JEAN MARC UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 045 10:43,13 00:00:48 39.743
21 3 109 PERROUIN LAURENT INFOSPORT - LOIRET 045 10:43,13 00:00:48 39.743
22 4-A 8 SCHOLLER JEAN CHRISTOPHE AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT 095 10:46,92 00:00:51 39.510
23 1 6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 045 10:47,39 00:00:52 39.482
24 4-A 38 AUTISSIER JOEL CC SAINT PIERRE DU PERRAY 091 10:54,80 00:00:59 39.035
25 4-A 37 FONTAINE RICHARD CC SAINT PIERRE DU PERRAY 091 10:56,79 00:01:01 38.917
26 3 105 MORET CHRISTOPHE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 10:58,15 00:01:03 38.836
27 2 104 TINTET FABIEN ASPTT ORLEANS 045 10:59,26 00:01:04 38.771
28 3 129 THOMAS ANNIE INFOSPORT - LOIRET 045 11:01,44 00:01:06 38.643
29 3 103 RABILLON LUDOVIC USO FREE BIKE 045 11:11,13 00:01:16 38.085
30 4-A 14 LE VOURC'H MARC TEAM 2 MERICOURT 062 11:11,75 00:01:16 38.050
31 4-A 17 BEDU JOEL ASC OUZOUER SUR LOIRE 045 11:12,57 00:01:17 38.003
32 3 102 BOURGAULT NICOLAS MICHEL MEUNG CYCLISME 045 11:12,70 00:01:17 37.996
33 2 123 LEPINE ALEXANDRE CLUB CYCLISTE DE MOLESME 021 11:13,71 00:01:18 37.939
34 4-A 10 DESTREZ YANNICK COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 11:14,23 00:01:19 37.910
35 3 130 PRUDHOMME GREGORY INFOSPORT - LOIRET 045 11:15,17 00:01:20 37.857
36 2 106 CLERGEON CHRISTIAN VELO CLUB TOURYSIEN 028 11:15,54 00:01:20 37.836
37 3 104 THOREL HERVE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 11:16,28 00:01:21 37.795
38 4-A 1 LEVAYER HENRY MEUNG CYCLISME 045 11:36,12 00:01:41 36.718
39 4-A 7 GOUX MARCEL UNION CYCLISTE AIGURANDE 036 11:40,32 00:01:45 36.498
40 4-A 4 RAMPAL CLAUDE AC CATENOY 060 11:43,08 00:01:48 36.354
41 4-A 13 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 045 11:45,13 00:01:50 36.249
42 4-A 15 BRETHEAU PASCAL VELO CLUB TOURYSIEN 028 11:45,72 00:01:50 36.218
43 4-A 47 MENAGER CHRISTOPHE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 11:51,53 00:01:56 35.923
44 4-B 3 DE TRANOW JEAN LUC RELAIS CYCLISTE MOY DE L'AISNE 002 12:00,48 00:02:05 35.476
45 4-B 16 HUREL CHRISTIAN VC COURCY AUX LOGES 045 12:12,40 00:02:17 34.899
46 4-B 18 CHEMINET JOEL UFOLEP 37 037 12:20,42 00:02:25 34.521
47 4-A 11 DELAHAYE JEAN LOUP EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 12:42,61 00:02:47 33.516
48 4-B 49 DEMONT DANIEL VELO CLUB TOURYSIEN 028 12:44,38 00:02:49 33.439
49 4-A 6 PUDEPIECE CHARLOTTE AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE 095 12:50,71 00:02:55 33.164
50 4-A 9 BOUTAL JEAN PIERRE AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT 095 12:50,80 00:02:55 33.160
51 4-A 2 MERCIER JULIEN VELO CLUB TOURYSIEN 028 13:06,12 00:03:11 32.514
52 4-B 12 RETOURNE PHILIPPE EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 13:18,38 00:03:23 32.015

Classement coureurs 1ère catégories
PLACE CATE DOS. NOM PRENOM CLUB DPT TEMPS ECART MOYENNE
1 1 5 DESSENON JEAN-PHILIPPE VELO SPORT SAINT CYRIEN 045 09:59,20 00:00:00 42.657
2 1 4 BOULANGER PHILIPPE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:01,79 00:00:02 42.473
3 1 2 AVRIL ROMAIN ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:08,30 00:00:09 42.019
4 1 3 AVRIL STEPHANE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:09,22 00:00:10 41.955
5 1 22 HERNANDEZ VINCENT ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:12,92 00:00:13 41.702
6 1 1 DEMEAUTIS MAXIME ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME 045 10:28,28 00:00:29 40.682
7 1 6 PERRUCHE ROMAIN ELAN POLISSON 045 10:47,39 00:00:48 39.482

Classement coureurs 2ème catégories
PLACE CATE DOS. NOM PRENOM CLUB DPT TEMPS ECART MOYENNE
1 2 105 BRODIN FREDERIC LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 09:55,87 00:00:00 42.895
2 2 102 CREYX JOEL COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 09:56,96 00:00:01 42.817
3 2 101 TISSERAND JORDAN AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE 095 10:02,73 00:00:07 42.407
4 2 121 PRIMOUT MATTHIEU MEUNG CYCLISME 045 10:13,47 00:00:18 41.665
5 2 107 BERNARD FRANCOIS ASPTT ORLEANS 045 10:27,84 00:00:32 40.711
6 2 103 MILLOT WILLIAM INFOSPORT - LOIRET 045 10:39,08 00:00:44 39.995
7 2 104 TINTET FABIEN ASPTT ORLEANS 045 10:59,26 00:01:04 38.771
8 2 123 LEPINE ALEXANDRE CLUB CYCLISTE DE MOLESME 021 11:13,71 00:01:18 37.939
9 2 106 CLERGEON CHRISTIAN VELO CLUB TOURYSIEN 028 11:15,54 00:01:20 37.836

Classement coureurs 3ème catégories
PLACE CATE DOS. NOM PRENOM CLUB DPT TEMPS ECART MOYENNE
1 3 106 PORET DIMITRI CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 09:56,36 00:00:00 42.860
2 3 110 GILLES CYRIL SC GRETZ TOURNAN 077 10:02,04 00:00:06 42.456
3 3 127 DEHAN OLIVIER VELO CLUB DE NEUILLY 092 10:10,12 00:00:14 41.893
4 3 107 OLIVIER THIERRY SC GRETZ TOURNAN 077 10:32,19 00:00:36 40.431
5 3 111 SENEZ PHILIPPE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 10:32,26 00:00:36 40.426
6 3 108 MIRAULT STEPHANE COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 10:35,42 00:00:39 40.225
7 3 131 PREVOST JEAN MARC UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT 045 10:43,13 00:00:47 39.743
8 3 109 PERROUIN LAURENT INFOSPORT - LOIRET 045 10:43,13 00:00:47 39.743
9 3 105 MORET CHRISTOPHE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 10:58,15 00:01:02 38.836
10 3 129 THOMAS ANNIE INFOSPORT - LOIRET 045 11:01,44 00:01:05 38.643
11 3 103 RABILLON LUDOVIC USO FREE BIKE 045 11:11,13 00:01:15 38.085
12 3 102 BOURGAULT NICOLAS MICHEL MEUNG CYCLISME 045 11:12,70 00:01:16 37.996
13 3 130 PRUDHOMME GREGORY INFOSPORT - LOIRET 045 11:15,17 00:01:19 37.857
14 3 104 THOREL HERVE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 11:16,28 00:01:20 37.795

Classement coureurs 4ème catégories
PLACE CATE DOS. NOM PRENOM CLUB DPT TEMPS ECART MOYENNE
1 4-A 5 RUDELLE PHILIPPE VELO CLUB BANLIEUE SUD 091 10:38,93 00:00:00 40.004
2 4-A 8 SCHOLLER JEAN CHRISTOPHE AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT 095 10:46,92 00:00:08 39.510
3 4-A 38 AUTISSIER JOEL CC SAINT PIERRE DU PERRAY 091 10:54,80 00:00:16 39.035
4 4-A 37 FONTAINE RICHARD CC SAINT PIERRE DU PERRAY 091 10:56,79 00:00:18 38.917
5 4-A 14 LE VOURC'H MARC TEAM 2 MERICOURT 062 11:11,75 00:00:33 38.050
6 4-A 17 BEDU JOEL ASC OUZOUER SUR LOIRE 045 11:12,57 00:00:34 38.003
7 4-A 10 DESTREZ YANNICK COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES 060 11:14,23 00:00:36 37.910
8 4-A 1 LEVAYER HENRY MEUNG CYCLISME 045 11:36,12 00:00:58 36.718
9 4-A 7 GOUX MARCEL UNION CYCLISTE AIGURANDE 036 11:40,32 00:01:02 36.498
10 4-A 4 RAMPAL CLAUDE AC CATENOY 060 11:43,08 00:01:05 36.354
11 4-A 13 TURPIN LAETITIA US OUZOUER SUR TREZEE 045 11:45,13 00:01:07 36.249
12 4-A 15 BRETHEAU PASCAL VELO CLUB TOURYSIEN 028 11:45,72 00:01:07 36.218
13 4-A 47 MENAGER CHRISTOPHE ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 11:51,53 00:01:13 35.923
14 4-B 3 DE TRANOW JEAN LUC RELAIS CYCLISTE MOY DE L'AISNE 002 12:00,48 00:01:22 35.476
15 4-B 16 HUREL CHRISTIAN VC COURCY AUX LOGES 045 12:12,40 00:01:34 34.899
16 4-B 18 CHEMINET JOEL UFOLEP 37 037 12:20,42 00:01:42 34.521
17 4-A 11 DELAHAYE JEAN LOUP EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 12:42,61 00:02:04 33.516
18 4-B 49 DEMONT DANIEL VELO CLUB TOURYSIEN 028 12:44,38 00:02:06 33.439
19 4-A 6 PUDEPIECE CHARLOTTE AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE 095 12:50,71 00:02:12 33.164
20 4-A 9 BOUTAL JEAN PIERRE AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT 095 12:50,80 00:02:12 33.160
21 4-A 2 MERCIER JULIEN VELO CLUB TOURYSIEN 028 13:06,12 00:02:28 32.514
22 4-B 12 RETOURNE PHILIPPE EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 13:18,38 00:02:40 32.015