La saison cyclosport 2024 va bientôt se terminer, 3 courses restent à disputer au titre du challenge départemental ( le 14/09/2024 à Courcy aux loges, le 22/09/2024 à Meung sur Loire et le 29/09/2024 à Neuville aux bois) et les jeux sont loin d'être faits dans certaines catégories du challenge départemental.
Voici les leaders du classement provisoire établi à l'issue de la course de Josnes :
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 128 |
2 | PHELIPPON ROMAIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 118 |
3 | MINET SEBASTIEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 59 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 79 |
2 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 63 |
3 | POTEZ ADRIAN | INFOSPORT - LOIRET | 55 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | POIGET FRANCK | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 73 |
2 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 70 |
3 | THOMAS VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 64 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | BAUDOIN GERARD | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 72 |
2 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 72 |
3 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 66 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 67 |
2 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 49 |
3 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 48 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 67 |
2 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 49 |
3 | LEROY ROBERT | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 48 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | GADJIU SACHA | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 27 |
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | TOURETTE ALEXIS | ELAN POLISSON | 39 |
2 | DEBERNE YAN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 24 |
Tous les détails concernant le règlement et les classements du challenge départemental sont consultables à la rubrique
"Compétitions > Route > Challenge route"